| 1° anno |
| 9798807 - Contabilità e bilancio A - L | ELEONORA CARDILLO | 9 | 1° |
| 9798807 - Contabilità e bilancio M - Z | ANGELA MARIA GRECO | 9 | 1° |
| 9798811 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE A - L | GIORGIA MARIA D'ALLURA | 9 | 2° |
| 9798811 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE M - Z | SONIA CATERINA GIACCONE | 9 | 2° |
| 9798805 - Istituzioni di diritto privato A - L | MICHELA CAVALLARO | 9 | 2° |
| 9798805 - Istituzioni di diritto privato M - Z | GIULIANA AMORE | 9 | 2° |
| 1004446 - LINGUA FRANCESE | VERONICA BENZO | 9 | 2° |
| 9798965 - LINGUA INGLESE A - L | | 9 | 2° |
| 9798965 - LINGUA INGLESE M - Z | | 9 | 2° |
| 9798814 - MATEMATICA GENERALE A - L | SALVATORE CORRENTE | 9 | 1° |
| 9798814 - MATEMATICA GENERALE M - Z | ANTONINO DAMIANO ROSSELLO | 9 | 1° |
| 72898 - MICROECONOMIA A - L | ROBERTO CELLINI | 9 | 2° |
| 72898 - MICROECONOMIA M - Z | GIANLUCA CAFISO | 9 | 2° |
| 1016162 - Sistemi di elaborazione dati per l'economia | BENEDETTO TORRISI | 6 | 1° |
| 72882 - STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | COSMA EMILIO ERNESTO ORSI | 9 | 1° |
| 9798804 - Storia economica | MARIO PERUGINI | 9 | 1° |
| 2° anno |
| 1000056 - DIRITTO PUBBLICO | ANTONIO BARONE | 9 | 1° |
| 72900 - GEOGRAFIA ECONOMICA | LUIGI SCROFANI | 6 | 2° |
| 1000060 - MACROECONOMIA | ANDREA PACELLA | 9 | 1° |
| 1014516 - MACROECONOMIC POLICY | TIZIANA MARIA STELLA CUCCIA | 9 | 2° |
| 9794211 - MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | SALVATORE GRECO | 9 | 2° |
| 1000065 - POLITICA ECONOMICA | ALESSIO EMANUELE BIONDO | 9 | 2° |
| 9798809 - STATISTICA | ROBERTO DI MARI | 9 | 1° |
| 3° anno |
| 1000063 - DIRITTO COMMERCIALE | CARLA VASTA | 9 | 1° |
| 1014499 - ECONOMIA DEL LAVORO | LUIGI BONAVENTURA | 6 | 1° |
| 1014496 - ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | | 9 | 2° |
| 1014470 - ECONOMIA REGIONALE | GIANPIERO TORRISI | 6 | 1° |
| 9796122 - ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | LEA NICITA | 6 | 1° |
| 1015234 - FINANZA PER L'AZIENDA | CLAUDIA FRISENNA | 6 | 2° |
| 1000057 - POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO RURALE | GAETANO CHINNICI | 6 | 2° |
| 9794502 - PRINCIPI DI ECONOMETRIA | LIVIO FERRANTE | 6 | 2° |
| 1014512 - PUBLIC ECONOMICS | MARCO FERDINANDO MARTORANA | 9 | 2° |
| 1000140 - SCIENZA DELLE FINANZE | Calogero GUCCIO | 9 | 2° |
| 1000058 - STATISTICA ECONOMICA | BENEDETTO TORRISI | 6 | 1° |