Orario delle lezioni
A.A. 2026/2027
ORARIO DELLE LEZIONI
Si invita a verificare l'aula nella bacheca del giorno.
Le aule in cui si terranno le lezioni saranno comunicate nei prossimi giorni.
| Insegnamento | Docente | Inizio | Orario e aula * |
|---|---|---|---|
| 1° anno - 1° semestre | |||
| CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A (A-L) | Cardillo E. | 01/10/2026 | LUN 10:00-12:00 MER 10:00-12:00 GIO 10:00-12:00 |
| CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B (M-Z) | Greco A.M. | 01/10/2026 | LUN 10:00-12:00 MER 14:30-16:30 GIO 12:00-14:00 |
| MATEMATICA GENERALE - CORSO A (A-L) | Corrente S. | 01/10/2026 | LUN 08:00-10:00 MAR 14:30-16:30 GIO 08:00-10:00 |
| MATEMATICA GENERALE - CORSO B (M-Z) | Rossello D. | 01/10/2026 | LUN 08:00-10:00 MAR 10:00-12:00 GIO 14:30-16:30 |
| SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA | Martino L. | 05/10/2026 | LUN 16:30-18:30 MER 16:30-18:30 |
| STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | Orsi C. | 05/10/2026 | LUN 12:00-14:00 MAR 12:00-14:00 MER 12:00-14:00 |
| STORIA ECONOMICA | Perugini M. | 05/10/2026 | LUN 12:00-14:00 MAR 12:00-14:00 MER 12:00-14:00 |
| 1° anno - 2° semestre | |||
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - CORSO A (A-L) | D'Allura G.M. |
|
|
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - CORSO B (M-Z) | Mileti A. |
|
|
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - CORSO A (A-L) | Foresta D. |
|
|
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - CORSO B (M-Z) | Amore G. |
|
|
| LINGUA FRANCESE (Mutua dal CdL in Economia aziendale) | Benzo V. |
|
|
| LINGUA INGLESE - CORSO A (A-L) | Da definire | ||
| LINGUA INGLESE - CORSO B (M-Z) | Da definire | ||
| MICROECONOMIA - CORSO A (A-L) | Cellini R. |
|
|
| MICROECONOMIA - CORSO B (M-Z) | Calamunci F. |
|
|
| 2° anno - 1° semestre | |||
| DIRITTO PUBBLICO | Barone A. | 05/10/2026 |
LUN 12:00-14:00
MAR 12:00-14:00
MER 12:00-14:00
|
| MACROECONOMIA | Cafiso G. | 05/10/2026 | LUN 08:00-10:00 MAR 08:00-10:00 MER 08:00-10:00 |
| STATISTICA | Di Mari R. | 05/10/2026 | LUN 10:00-12:00 MAR 10:00-12:00 MER 10:00-12:00 |
| 2° anno - 2° semestre | |||
| GEOGRAFIA ECONOMICA | Scrofani L. | ||
| MACROECONOMIC POLICY | Cuccia T. | ||
| MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | Greco S. | ||
| POLITICA ECONOMICA | Biondo A.E. | ||
| 3° anno - 1° semestre | |||
| DIRITTO COMMERCIALE | Vasta C. | 01/10/2026 | MAR 16:30-18:30 MER 08:10-10:00 GIO 08:10-10:00 |
| ECONOMIA DEL LAVORO | Bonaventura L. | 06/10/2026 | MAR 14:30-16:30 MER 14:30-16:30 |
| ECONOMIA REGIONALE | Torrisi G. | 06/10/2026 |
MAR 14:30-16:30
MER 14:30-16:30 |
| ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | Nicita L. | 06/10/2026 |
MAR 14:30-16:30
MER 14:30-16:30 |
| STATISTICA ECONOMICA | Torrisi B. | 01/10/2026 | MER 10:00-12:00 GIO 10:00-12:00 |
| 3° anno - 2° semestre | |||
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | Da definire | ||
| FINANZA PER L'AZIENDA | Presti C. | ||
| POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO RURALE | Chinnici G. | ||
| PRINCIPI DI ECONOMETRIA | Ferrante L. | ||
| PUBLIC ECONOMICS | Mazza I. | ||
| SCIENZA DELLE FINANZE | Guccio C. | ||
* Legenda aule:
PS: Palazzo delle Scienze, Corso Italia, 55.
PG: Polo didattico Emilio Giardina (ex Palazzo Fortuna), Corso delle Province, 36.