Calendario esami
Per le date aggiornate si invita a controllare sempre lo schema sottostante
Gli appelli straordinari e riservati di novembre e dicembre sono inclusi nella pagina dell'anno accademico che inizia ogni ottobre.
PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE TERZA SESSIONE APPELLI STRAORDINARI E RISERVATI| Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | |
|---|---|---|---|---|
| 1° anno | ||||
| 1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | E. Cardillo | 11/09/2025 09:00 | 26/09/2025 09:00 |
| 1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | A.M. Greco | 02/09/2025 09:00 | 17/09/2025 14:30 |
| 9798807 | Contabilità e bilancio | E. Cardillo | 11/09/2025 09:00 | 26/09/2025 09:00 |
| 9798807 | Contabilità e bilancio | A.M. Greco | 02/09/2025 09:00 | 17/09/2025 14:30 |
| 1007896 | ECONOMIA AGROALIMENTARE | M. Rizzo | 10/09/2025 09:00 | 25/09/2025 09:00 |
| 72901 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | G.M. D'allura | 04/09/2025 10:00 | 19/09/2025 15:00 |
| 9798811 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | G.M. D'allura | 04/09/2025 10:00 | 19/09/2025 15:00 |
| 9798811 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | S.C. Giaccone | 10/09/2025 08:00 | 26/09/2025 09:00 |
| 72900 | GEOGRAFIA ECONOMICA | L. Scrofani | 01/09/2025 09:00 | 18/09/2025 09:00 |
| 72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | M. Cavallaro | 08/09/2025 09:00 | 22/09/2025 09:00 |
| 72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | G. Amore | 11/09/2025 09:30 | 24/09/2025 09:00 |
| 9798805 | Istituzioni di diritto privato | M. Cavallaro | 08/09/2025 09:00 | 22/09/2025 09:00 |
| 9798805 | Istituzioni di diritto privato | G. Amore | 11/09/2025 09:30 | 24/09/2025 09:00 |
| 1004446 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 01/09/2025 09:00 | 16/09/2025 09:00 |
| 1007453 | LINGUA INGLESE | D. Roccuzzo | 01/09/2025 08:30 | 16/09/2025 08:30 |
| 9798965 | LINGUA INGLESE | D. Roccuzzo | 01/09/2025 08:30 | 16/09/2025 08:30 |
| 72877 | MATEMATICA GENERALE | S. Corrente | 05/09/2025 10:00 | 23/09/2025 10:00 |
| 72877 | MATEMATICA GENERALE | A.D. Rossello | 05/09/2025 10:00 | 23/09/2025 10:00 |
| 9798814 | MATEMATICA GENERALE | S. Corrente | 05/09/2025 10:00 | 23/09/2025 10:00 |
| 9798814 | MATEMATICA GENERALE | A.D. Rossello | 05/09/2025 10:00 | 23/09/2025 10:00 |
| 72898 | MICROECONOMIA | G. Cafiso | 03/09/2025 10:00 | 18/09/2025 15:00 |
| 72898 | MICROECONOMIA | F.M. Calamunci | 11/09/2025 10:00 | 26/09/2025 10:00 |
| 1011114 | POLITICA AGRARIA E MARKETING AGRICOLO | M. Rizzo | 10/09/2025 09:00 | 25/09/2025 09:00 |
| 1016162 | Sistemi di elaborazione dati per l'economia | G. Giuffrida | 02/09/2025 08:30 | 17/09/2025 08:30 |
| 72882 | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | C.E.E. Orsi | 09/09/2025 12:00 | 24/09/2025 12:00 |
| 72881 | STORIA ECONOMICA | M. Perugini | 09/09/2025 12:00 | 24/09/2025 12:00 |
| 9798804 | Storia economica | M. Perugini | 09/09/2025 12:00 | 24/09/2025 12:00 |
| 2° anno | ||||
| 1000056 | DIRITTO PUBBLICO | A. Barone | 04/09/2025 10:00 | 19/09/2025 10:00 |
| 72900 | GEOGRAFIA ECONOMICA | L. Scrofani | 01/09/2025 09:00 | 18/09/2025 09:00 |
| 1004446 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 01/09/2025 09:00 | 16/09/2025 09:00 |
| 1007453 | LINGUA INGLESE | D. Roccuzzo | 01/09/2025 08:30 | 16/09/2025 08:30 |
| 71804 | LINGUA INGLESE | D. Roccuzzo | 01/09/2025 08:30 | 16/09/2025 08:30 |
| 1000060 | MACROECONOMIA | R. Cellini | 01/09/2025 15:00 | 16/09/2025 15:00 |
| 1014516 | MACROECONOMIC POLICY | T.M.S. Cuccia | 15/09/2025 09:00 | 26/09/2025 09:00 |
| 1000061 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | S. Greco | 05/09/2025 08:30 | 22/09/2025 08:30 |
| 9794211 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | S. Greco | 05/09/2025 08:30 | 22/09/2025 08:30 |
| 1000065 | POLITICA ECONOMICA | A.E. Biondo | 08/09/2025 08:30 | 23/09/2025 08:30 |
| 1000064 | STATISTICA | R. Di Mari | 10/09/2025 09:00 | 25/09/2025 09:00 |
| 9798809 | STATISTICA | R. Di Mari | 10/09/2025 09:00 | 25/09/2025 09:00 |
| 3° anno | ||||
| 1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | D. Arcidiacono | 09/09/2025 15:00 | 24/09/2025 15:00 |
| 9798808 | Diritto commerciale | D. Arcidiacono | 09/09/2025 15:00 | 24/09/2025 15:00 |
| 1000141 | ECONOMIA DEL LAVORO | L. Bonaventura | 11/09/2025 10:00 | 26/09/2025 10:00 |
| 1014499 | ECONOMIA DEL LAVORO | L. Bonaventura | 11/09/2025 10:00 | 26/09/2025 10:00 |
| 1000062 | ECONOMIA DELLO SVILUPPO | L. Siviero | 11/09/2025 15:30 | 26/09/2025 15:30 |
| 1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | S. Mazzu' | 25/09/2025 10:00 | |
| 1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | M. Palmisciano | 08/09/2025 14:30 | 23/09/2025 14:30 |
| 9798810 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | M. Palmisciano | 08/09/2025 14:30 | 23/09/2025 14:30 |
| 1000059 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE | M. Palmisciano | 08/09/2025 14:30 | 23/09/2025 14:30 |
| 1014470 | ECONOMIA REGIONALE | G. Torrisi | 11/09/2025 15:30 | 26/09/2025 15:30 |
| 9796122 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | L. Nicita | 11/09/2025 10:00 | 26/09/2025 10:00 |
| 1015234 | FINANZA PER L'AZIENDA | P. Catalfo | 05/09/2025 09:00 | 19/09/2025 09:00 |
| 1015234 | FINANZA PER L'AZIENDA | C. Frisenna | 04/09/2025 15:30 | 19/09/2025 15:30 |
| 1000057 | POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO RURALE | G. Chinnici | 10/09/2025 09:00 | 25/09/2025 09:00 |
| 1015233 | PRINCIPI DI ECONOMETRIA | L. Ferrante | 01/09/2025 15:00 | 16/09/2025 15:00 |
| 9794502 | PRINCIPI DI ECONOMETRIA | L. Ferrante | 01/09/2025 15:00 | 16/09/2025 15:00 |
| 1014512 | PUBLIC ECONOMICS | I. Mazza | 03/09/2025 09:00 | 18/09/2025 09:00 |
| 1000140 | SCIENZA DELLE FINANZE | C. Guccio | 02/09/2025 10:00 | 17/09/2025 10:00 |
| 1000058 | STATISTICA ECONOMICA | B. Torrisi | 03/09/2025 08:30 | 18/09/2025 08:30 |
Dati aggiornati al 05/12/2025 ore 20:11