Calendario esami
Per le date aggiornate si invita a controllare sempre lo schema sottostante
Gli appelli straordinari e riservati di novembre e dicembre sono inclusi nella pagina dell'anno accademico che inizia ogni ottobre.
PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE TERZA SESSIONE| Cod. | Insegnamento | Docente | Date e orario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | |||||
| 92058 | BUSINESS VALUATION AND FINANCIAL PLANNING Corso A-Z | D. Rizzotti | 12/01/2017 08:30 | 06/02/2017 08:30 | 27/04/2017 15:30 |
| 73028 | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA Corso A-Z | A.D. Rossello | 19/01/2017 15:00 | 08/02/2017 15:00 | 21/04/2017 15:00 |
| 86416 | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA(PROBABILITY FOR FINANCE) Corso A-Z | A.D. Rossello | 19/01/2017 15:00 | 08/02/2017 15:00 | 21/04/2017 15:00 |
| A2585 | CORPORATE E INVESTMENT BANKING Corso A-Z | S. Mazzu' | 12/01/2017 10:00 | 14/02/2017 10:00 | 27/04/2017 14:00 |
| A2584 | ECONOMETRIA APPLICATA Corso A-Z | R. Cellini | 19/01/2017 15:00 | 09/02/2017 15:00 | 24/04/2017 15:00 |
| 73031 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI Corso A-Z | S. Mazzu' | 12/01/2017 10:00 | 14/02/2017 10:00 | 27/04/2017 14:00 |
| 73026 | ECONOMIA DELL'IMPRESA E DEI MERCATI Corso A-Z | G. Di Vita | 26/01/2017 09:00 | 10/02/2017 09:00 | 20/04/2017 15:00 |
| 73027 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATRICI Corso A-Z | G.B. Dagnino | 11/01/2017 09:00 | 14/02/2017 09:00 | |
| 73027 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATRICI Corso A-Z - 04/2017 | V. Pisano | 19/04/2017 15:30 | ||
| 89833 | INTERNATIONAL ECONOMIC AND FINANCIAL POLICY Corso A-Z | A.E. Biondo | 25/01/2017 16:30 | 10/02/2017 16:30 | 07/04/2017 16:30 |
| A2580 | MANAGEMENT DELLE IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATRICI Corso A-Z | G.B. Dagnino | 11/01/2017 09:00 | 14/02/2017 09:00 | |
| A2580 | MANAGEMENT DELLE IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATRICI Corso A-Z - 04/2017 | V. Pisano | 19/04/2017 15:30 | ||
| A2582 | MODELLI STATISTICI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA Corso A-Z | A. Punzo | 09/01/2017 15:30 | 07/02/2017 15:30 | 11/04/2017 15:30 |
| 73030 | PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Corso A-Z | D. Rizzotti | 12/01/2017 08:30 | 06/02/2017 08:30 | 27/04/2017 15:30 |
| 86417 | PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (BUSINESS VALUATION AND FINANCIAL Corso A-Z | D. Rizzotti | 12/01/2017 08:30 | 06/02/2017 08:30 | 27/04/2017 15:30 |
| 73029 | POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA INTERNAZIONALE Corso A-Z | A.E. Biondo | 25/01/2017 16:30 | 10/02/2017 16:30 | 07/04/2017 16:30 |
| 92057 | PROBABILITY FOR FINANCE Corso A-Z | A.D. Rossello | 19/01/2017 15:00 | 08/02/2017 15:00 | 21/04/2017 15:00 |
| A2583 | TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI Corso A-Z | S. Greco | 20/01/2017 17:00 | 15/02/2017 17:00 | 20/04/2017 15:00 |
| 2° anno | |||||
| A2588 | CORPORATE STRATEGY Corso A-Z | G.B. Dagnino | 11/01/2017 09:00 | 14/02/2017 09:00 | |
| 77865 | DIRITTO DELLA BANCA E DELLA BORSA Corso A-Z | P.M. Sanfilippo | 16/01/2017 15:30 | 08/02/2017 15:30 | 10/04/2017 15:30 |
| A2587 | ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI Corso A-Z | F. Reito | 26/01/2017 15:00 | 17/02/2017 15:00 | 19/04/2017 15:00 |
| 92060 | FINANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT Corso A-Z | G.B. Dagnino | 11/01/2017 09:00 | 14/02/2017 09:00 | |
| 92060 | FINANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT Corso A-Z - 04/2017 | V. Pisano | 19/04/2017 15:30 | ||
| 77898 | FINANZA PUBBLICA Corso A-Z | C. Guccio | 10/01/2017 10:00 | 31/01/2017 10:00 | 11/04/2017 16:00 |
| 86418 | FINANZA PUBBLICA (PUBLIC FINANCE) Corso A-Z | C. Guccio | 10/01/2017 10:00 | 31/01/2017 10:00 | 11/04/2017 16:00 |
| 77861 | MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI Corso A-Z | S. Angilella | 25/01/2017 15:00 | 13/02/2017 15:00 | 27/04/2017 15:00 |
| 92062 | PUBLIC FINANCE Corso A-Z | C. Guccio | 10/01/2017 10:00 | 31/01/2017 10:00 | 11/04/2017 16:00 |
| Altri insegnamenti | |||||
| 73032 | ANALISI DEI DATI Corso A-Z | S. Ingrassia | 09/01/2017 09:00 | 31/01/2017 09:00 | 11/04/2017 15:30 |
| 77897 | FINANZA E STRATEGIA DI IMPRESA Corso A-Z | G.B. Dagnino | 11/01/2017 09:00 | 14/02/2017 09:00 | |
| 77897 | FINANZA E STRATEGIA DI IMPRESA Corso A-Z - 04/2017 | V. Pisano | 19/04/2017 15:30 | ||
| 86419 | FINANZA E STRATEGIA D'IMPRESA (FINANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT) Corso A-Z | G.B. Dagnino | 11/01/2017 09:00 | 14/02/2017 09:00 | |
| 86419 | FINANZA E STRATEGIA D'IMPRESA (FINANCE AND STRATEGIC MANAGEMENT) Corso A-Z - 04/2017 | V. Pisano | 19/04/2017 15:30 | ||
Appelli riservati a chi è ripetente o fuori corso