Calendario esami
Gli appelli straordinari e riservati di novembre e dicembre sono inclusi nella pagina dell'anno accademico che inizia ogni ottobre.
PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE TERZA SESSIONE APPELLI STRAORDINARI E RISERVATICod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | ||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | |||||
1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | E. Cardillo | 11/09/2024 09:00 | 26/09/2024 09:00 | |
1014492 | CONTABILITÀ E BILANCIO | A.M. Greco | 03/09/2024 09:00 | 18/09/2024 09:00 | |
1007896 | ECONOMIA AGROALIMENTARE | M. Rizzo | 11/09/2024 09:00 | 26/09/2024 09:00 | |
72901 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | G.M. D'allura | 05/09/2024 10:00 | 20/09/2024 10:00 | |
72901 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | A. Mileti | 05/09/2024 10:00 | 20/09/2024 10:00 | |
72900 | GEOGRAFIA ECONOMICA | A.S. Di Bella | 02/09/2024 09:00 | ||
72900 | GEOGRAFIA ECONOMICA | L. Scrofani | 02/09/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | |
72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | M. Cavallaro | 09/09/2024 09:00 | 24/09/2024 09:00 | |
72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | G. Amore | 09/09/2024 09:00 | 24/09/2024 09:00 | |
72878 | ISTITUZIONI DI RAGIONERIA GENERALE | E. Cardillo | 11/09/2024 09:00 | 26/09/2024 09:00 | |
1004446 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 02/09/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | |
1007453 | LINGUA INGLESE | D. Roccuzzo | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | |
72877 | MATEMATICA GENERALE | S. Corrente | 06/09/2024 10:00 | 23/09/2024 15:00 | |
72877 | MATEMATICA GENERALE | A.D. Rossello | 06/09/2024 10:00 | 23/09/2024 15:00 | |
72898 | MICROECONOMIA | G. Cafiso | 12/09/2024 10:00 | 27/09/2024 10:00 | |
72898 | MICROECONOMIA | F. Drago | 12/09/2024 10:00 | 27/09/2024 10:00 | |
1011114 | POLITICA AGRARIA E MARKETING AGRICOLO | M. Rizzo | 11/09/2024 09:00 | 26/09/2024 09:00 | |
1016162 | Sistemi di elaborazione dati per l'economia | G. Giuffrida | 03/09/2024 08:30 | 18/09/2024 08:30 | |
72882 | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | M. Palmisciano | 09/09/2024 14:30 | 24/09/2024 14:30 | |
72882 | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | C.E.E. Orsi | 10/09/2024 12:00 | 25/09/2024 16:00 | |
72881 | STORIA ECONOMICA | M. Perugini | 10/09/2024 12:00 | 25/09/2024 16:00 | |
2° anno | |||||
1000056 | DIRITTO PUBBLICO | A. Barone | 04/09/2024 10:00 | 19/09/2024 10:00 | |
72900 | GEOGRAFIA ECONOMICA | A.S. Di Bella | 02/09/2024 09:00 | ||
72900 | GEOGRAFIA ECONOMICA | L. Scrofani | 02/09/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | |
1004446 | LINGUA FRANCESE | V. Benzo | 02/09/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | |
1007453 | LINGUA INGLESE | D. Roccuzzo | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | |
71804 | LINGUA INGLESE | D. Roccuzzo | 02/09/2024 08:30 | 17/09/2024 08:30 | |
1000060 | MACROECONOMIA | R. Cellini | 12/09/2024 15:00 | 27/09/2024 15:00 | |
1014516 | MACROECONOMIC POLICY | T.M.S. Cuccia | 11/09/2024 09:00 | 26/09/2024 09:00 | 26/09/2024 15:00 |
1000061 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | S. Greco | 10/09/2024 08:30 | 23/09/2024 08:30 | |
9794211 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | S. Greco | 10/09/2024 08:30 | 23/09/2024 08:30 | |
1000065 | POLITICA ECONOMICA | A.E. Biondo | 09/09/2024 08:30 | 24/09/2024 08:30 | |
1000064 | STATISTICA | L. Martino | 10/09/2024 15:30 | 25/09/2024 15:30 | |
3° anno | |||||
1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | D. Arcidiacono | 10/09/2024 15:00 | 25/09/2024 09:00 | |
1000141 | ECONOMIA DEL LAVORO | L. Bonaventura | 12/09/2024 10:00 | 27/09/2024 10:00 | |
1014499 | ECONOMIA DEL LAVORO | L. Bonaventura | 12/09/2024 10:00 | 27/09/2024 10:00 | |
1000062 | ECONOMIA DELLO SVILUPPO | L. Siviero | 12/09/2024 15:30 | 27/09/2024 15:30 | |
1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | M. Palmisciano | 09/09/2024 14:30 | 24/09/2024 14:30 | |
1000059 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE BANCARIE | M. Palmisciano | 09/09/2024 14:30 | 24/09/2024 14:30 | |
1014470 | ECONOMIA REGIONALE | G. Torrisi | 12/09/2024 15:30 | 27/09/2024 15:30 | |
9796122 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | L. Nicita | 12/09/2024 10:00 | 27/09/2024 10:00 | |
1015234 | FINANZA PER L'AZIENDA | C. Frisenna | 11/09/2024 09:00 | 26/09/2024 09:00 | |
1000057 | POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO RURALE | M. Rizzo | 11/09/2024 09:00 | 26/09/2024 09:00 | |
1015233 | PRINCIPI DI ECONOMETRIA | L. Ferrante | 02/09/2024 15:00 | 17/09/2024 15:00 | |
9794502 | PRINCIPI DI ECONOMETRIA | L. Ferrante | 02/09/2024 15:00 | 17/09/2024 15:00 | |
1014512 | PUBLIC ECONOMICS | R. Rizzo | 03/09/2024 10:00 | 18/09/2024 10:00 | |
1000140 | SCIENZA DELLE FINANZE | C. Guccio | 03/09/2024 10:00 | 18/09/2024 10:00 | |
1000058 | STATISTICA ECONOMICA | B. Torrisi | 04/09/2024 08:30 | 19/09/2024 08:30 |
Dati aggiornati al 03/12/2024 ore 18:25