| 1° anno |
| 9797622 - BUSINESS ENGLISH | LUCIA LA CAUSA | 2 | 1° |
| 9797622 - BUSINESS ENGLISH | | 2 | 1° |
| 1014465 - CORPORATE E INVESTMENT BANKING | SEBASTIANO MAZZU' | 9 | 2° |
| 9797647 - ECONOMIA DEL RISCHIO E DELL'INCERTEZZA | Giuseppe DI VITA | 9 | 1° |
| 9797650 - FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND VALUE ENHANCEMENT | CLAUDIA FRISENNA | 9 | 1° |
| 9797652 - MACROECONOMIC THEORY AND FINANCIAL POLICY | ALESSIO EMANUELE BIONDO | 9 | 2° |
| 9797651 - MERGER & ACQUISITIONS AND ADVANCED VALUATION | OLIVIERO ROGGI | 9 | 2° |
| 1000110 - MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI | SILVIA RITA ANGILELLA | 9 | 1° |
| 9797653 - MODELLI STATISTICI PER LA FINANZA | ROBERTO DI MARI | 9 | 2° |
| 9797649 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E EUROPROGETTAZIONE | VINCENZO PISANO | 6 | 2° |
| 1014472 - TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI | SALVATORE GRECO | 9 | 2° |
| 2° anno |
| 9797654 - CALCOLO DELLE PROBABILITÀ PER LA FINANZA | ANTONINO DAMIANO ROSSELLO | 9 | 1° |
| 9797655 - DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI | GIUSEPPINA LUCIA NIGRO | 6 | 1° |
| 9797679 - FINANZA E CRESCITA | GIANLUCA CAFISO | 6 | 2° |
| 9797658 - GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO E INNOVAZIONE FINANZIARIA | SIMONA GALLETTA | 9 | 2° |
| 9797656 - IMPRESA, FINANZA E ETICA | GIORGIA MARIA D'ALLURA | 6 | 1° |
| 9797644 - INTERNAL AUDITING E BUSINESS INTELLIGENCE | CLAUDIA PRESTI | 6 | 1° |
| 9797662 - MODELLI DEMOGRAFICI E PREVIDENZA | ANGELO MAZZA | 6 | 1° |
| 1008338 - PUBLIC FINANCE | GIACOMO PIGNATARO | 9 | 1° |
| 9797657 - SUSTAINABLE FINANCE AND ESG RISK MANAGEMENT | LUCA BELLARDINI | 9 | 2° |