Esiti del primo appello di giugno 2023
Correzione compiti e orali
La visione dei compiti e gli esami orali avranno luogo lunedì mattina del 26 giugno alle ore 9.30 in un'aula che sarà resa nota in bacheca. Gli studenti sono divisi in tre gruppi:
1) Studenti con una votazione allo scritto insufficiente. Questi studenti possono prendere visione del compito ma non possono accedere all'orale. Il voto finale è insufficiente.
2) Studenti con una votazione allo scritto quasi sufficiente. Questi studenti devono prendere visione del compito e sostenere un esame orale. Il voto finale dipende dall'esame orale. In questo gruppo, gli studenti che non saranno presenti all'esame orale avranno un voto finale insufficiente.
3) Studenti con una votazione allo scritto maggiore o uguale a 18. Questi studenti possono prendere visione del compito e sostenere un esame orale. In questo gruppo, gli studenti che non saranno presenti all'esame orale avranno confermato come voto finale quello dello scritto.
Qui di seguito si riportano le matricole dei gruppi 2) e 3). Tutti gli altri non presenti in questo elenco hanno riportato una votazione insufficiente.
matricola | voto |
1000005095 | 18 |
1000047228 | 25 |
1000047962 | 25 |
1000052027 | 18 |
1000018183 | 20 |
1000047799 | 27 |
1000046802 | 23 |
M26005610 | 19 |
M26003166 | 23 |
1000048187 | 18 |
1000032264 | 26 |
1000047893 | 26 |
1000048184 | 26 |
1000049083 | quasi suff |
M26005788 | 24 |
1000047330 | 26 |
1000048696 | 18 |
1000047543 | 25 |
1000047933 | 22 |
1000034822 | 25 |
M26005726 | 18 |
1000046884 | 22 |
1000033466 | 29 |
1000048355 | 18 |
1000047284 | 20 |
1000048965 | 18 |
1000047622 | 19 |
1000048638 | 22 |
1000035995 | quasi suff |
1000048557 | 18 |
1000047120 | 20 |
1000047089 | 21 |
1000047895 | 22 |
1000051483 | 20 |
1000046751 | 28 |
1000003309 | 19 |
1000047207 | 29 |
1000048300 | 25 |
1000031334 | 27 |
1000047092 | 18 |
1000047417 | 18 |
1000050572 | 24 |
1000048785 | 25 |
1000034947 | 19 |
1000051756 | 29 |
1000047978 | 28 |
1000047994 | 28 |
1000035527 | 24 |
1000050007 | 19 |
1000049451 | quasi suff |
1000033553 | 26 |
1000049787 | quasi suff |
1000047742 | 19 |
1000047929 | 28 |
1000047596 | 30 |
1000049361 | 20 |
1000047536 | 20 |
1000049942 | quasi suff |
1000019873 | 23 |
1000047266 | 18 |
1000047648 | 23 |
1000049985 | quasi suff |
1000049217 | 19 |
1000035014 | quasi suff |
1000033995 | 22 |
1000049527 | 23 |
1000032556 | 18 |
1000033718 | 18 |
M26005180 | 25 |
1000048027 | 21 |
1000036077 | quasi suff |
1000046762 | 26 |
1000051257 | 24 |
Data di pubblicazione: 22/06/2023
Vai alla scheda del prof. Francesco Drago