Orario delle lezioni
A.A. 2024/2025
ORARIO DELLE LEZIONI
Si invita a verificare l'aula nella bacheca del giorno.
Insegnamento | Docente | Inizio | Orario e aula * |
---|---|---|---|
1° anno - 1° semestre | |||
CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A (A-L) | Cardillo E. | 01/10/2024 | LUN 10:00-12:00 - Aula 13 - PS MAR 10:00-12:00 - Aula 13 - PS MER 10:00-12:00 - Aula 13 - PS |
CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B (M-Z) | Greco A.M. | 01/10/2024 | LUN 10:00-12:00 - Aula 14 - PS MAR 10:00-12:00 - Aula 14 - PS MER 10:00-12:00 - Aula 14 - PS |
MATEMATICA GENERALE - CORSO A (A-L) | Corrente S. | 01/10/2024 | LUN 08:00-10:00 - Aula 13 - PS MAR 08:00-10:00 - Aula 13 - PS MER 08:00-10:00 - Aula 13 - PS |
MATEMATICA GENERALE - CORSO B (M-Z) | Rossello D. | 01/10/2024 | LUN 08:00-10:00 - Aula 14 - PS MAR 08:00-10:00 - Aula 14 - PS MER 08:00-10:00 - Aula 14 - PS |
SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER L'ECONOMIA | Giuffrida G. | 01/10/2024 | LUN 16:30-18:30 - Aula 13 + Aula 14 in teams - PS MAR 14:30-16:30 - Aula 14 + Aula 8 in teams - PS |
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | Orsi C. | 01/10/2024 | LUN 12:00-14:00 - Aula 14 - PS MAR 12:00-14:00 - Aula 14 - PS MER 12:00-14:00 - Aula 14 - PS |
STORIA ECONOMICA | Perugini M. | 01/10/2024 | LUN 12:00-14:00 - Aula 13 - PS MAR 12:00-14:00 - Aula 13 - PS MER 12:00-14:00 - Aula 13 - PS |
1° anno - 2° semestre | |||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - CORSO A (A-L) | D'Allura G.M. | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - CORSO B (M-Z) | Giaccone S. | ||
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - CORSO A (A-L) | Cavallaro M. | ||
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - CORSO B (M-Z) | Amore G. | ||
LINGUA FRANCESE (Mutua dal CdL in Economia aziendale) | Benzo V. | ||
LINGUA INGLESE - CORSO A (A-L) | Roccuzzo D. | ||
LINGUA INGLESE - CORSO B (M-Z) | Alessi G.M.I. | ||
MICROECONOMIA - CORSO A (A-L) | Drago F. | ||
MICROECONOMIA - CORSO B (M-Z) | Cafiso G. | ||
2° anno - 1° semestre | |||
DIRITTO PUBBLICO | Barone A. | 01/10/2024 |
LUN 12:00-14:00 - Aula 8 - PS
MAR 12:00-14:00 - Aula 8 - PS
MER 12:00-14:00 - Aula 8 - PS
|
MACROECONOMIA | Cellini R. | 01/10/2024 | LUN 08:00-10:00 - Aula 8 - PS MAR 08:00-10:00 - Aula 8 - PS MER 08:00-10:00 - Aula 8 - PS |
STATISTICA | Di Mari R. | 01/10/2024 | LUN 10:00-12:00 - Aula 8 - PS MAR 10:00-12:00 - Aula 8 - PS MER 10:00-12:00 - Aula 8 - PS |
2° anno - 2° semestre | |||
GEOGRAFIA ECONOMICA | Scrofani L. | ||
MACROECONOMIC POLICY | Cuccia T. | ||
MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | Greco S. | ||
POLITICA ECONOMICA | Biondo A.E. | ||
3° anno - 1° semestre | |||
DIRITTO COMMERCIALE | Arcidiacono D. | 01/10/2024 | MAR 16:30-18:30 - Aula 15 - PS MER 16:30-18:30 - Aula 15 - PS GIO 12:00-14:00 - Aula 14 - PS |
ECONOMIA DEL LAVORO | Bonaventura L. | 01/10/2024 | MAR 14:30-16:30 - Aula 8 + Aula 6 in teams - PS MER 14:30-16:30 - Aula 8 + Aula 6 in teams - PS |
ECONOMIA REGIONALE | Torrisi G. | 01/10/2024 |
MAR 14:30-16:30 - Aula 7 - PS
MER 14:30-16:30 - Aula MULT - PS |
ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | Nicita L. | 01/10/2024 |
MAR 14:30-16:30 - Aula 6 - PS
MER 14:30-16:30 - Aula 5 - PS |
STATISTICA ECONOMICA | Torrisi B. | 02/10/2024 | MER 10:00-12:00 - Aula 2 - PS GIO 10:00-12:00 - Aula 1 - PS |
3° anno - 2° semestre | |||
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | Palmisciano M. | ||
FINANZA PER L'AZIENDA | Frisenna C. | ||
POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO RURALE | Rizzo M. | ||
PRINCIPI DI ECONOMETRIA | Ferrante L. | ||
PUBLIC ECONOMICS | Mazza I. | ||
SCIENZA DELLE FINANZE | Guccio C. |
* Legenda aule:
PS: Palazzo delle Scienze, Corso Italia, 55.
PF: Palazzo Fortuna, Corso delle Province, 36.