Esami | MATEMATICA GENERALE - Proff. Corrente - Rossello | 15:00 to 18:00 | PS | 2 | |
Esami | ECONOMIA REGIONALE - Prof. G. Torrisi | 16:30 to 18:00 | PS | Multimediale | |
Lezioni | Macroeconomia - Prof. R. Cellini | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
Lezioni | Matematica generale - Prof. S. Corrente - Corso A (A-L) | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
Lezioni | Matematica generale - Prof. A.D. Rossello - Corso B (M-Z) | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
Lezioni | Statistica - Prof. R. Di Mari | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | 4/12 LEZIONE ANNULLATA
|
Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa E. Cardillo - Corso A (A-L) | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa A.M. Greco - Corso B (M-Z) | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
Lezioni | Statistica economica - Prof. B. Torrisi | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
Lezioni | Diritto pubblico - Prof. A. Barone | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | 3/12 AULA MAGNA PS
|
Lezioni | Storia economica - Prof. M. Perugini | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | |
Lezioni | Storia del pensiero economico - Prof. C. Orsi | 12:00 to 14:00 | PS | 14 | |
Lezioni | Environmental economics and policy - Prof.ssa L. Nicita | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
Lezioni | Economia del lavoro - Prof. L. Bonaventura | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | 3/12 LEZIONE IN AULA 4
4/12 LEZIONE IN AULA 6
|
Lezioni | Economia regionale - Prof. G. Torrisi | 14:30 to 16:30 | PS | Multimediale | |
Lezioni | Diritto commerciale - Prof. D. Arcidiacono | 16:30 to 18:30 | PS | 15 | |