PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Anno accademico 2021/2022 - 1° annoCrediti: 9
Organizzazione didattica: 225 ore d'impegno totale, 165 di studio individuale, 60 di lezione frontale
Semestre: 1°
ENGLISH VERSION
Obiettivi formativi
Questo è un corso sulla valutazione, non su strumenti e mercati finanziari o su logiche di investimento. Riguarda la valutazione delle piccole e delle grandi imprese, delle imprese semplici e di quelle complesse, delle imprese giovani e di quelle in difficoltà. Considera la valutazione in tutte le sue molteplici forme e consentirà di apprendere come valutare qualsiasi cosa abbia un valore e un prezzo.
Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica frontale e svolgimento obbligatorio di progetti di valutazione di aziende reali.
Prerequisiti richiesti
E' necessaria la conoscenza del bilancio d’esercizio, degli indici di bilancio, dei fondamenti di finanza aziendale, delle tecniche di attualizzazione e capitalizzazione e della statistica.
Frequenza lezioni
Fortemente consigliata.
Contenuti del corso
La filosofia della valutazione; I pregiudizi soggettivi; L'analisi fondamentale: tassi, rendimenti e crescita; Gli approcci alla valutazione: valutazione assoluta e valutazione relativa; La valutazione aziendale nelle applicazioni professionali; Leasing; Project financing. Casi studio.
Testi di riferimento
- A. Damodaran, “Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3rd ed., Wiley (University edition);
- Materiale distribuito dal Docente durante le lezioni.
Programmazione del corso
Argomenti | Riferimenti testi | |
---|---|---|
1 | Course presentation. Introduction to Valuation; Link https://drive.google.com/drive/folders/1T5iV7nTIf_61DJOGNdn4IX23_X57LKtv?usp=sharing | Text 1: chapter 1 |
2 | Valuation: how much detail? Valuation approaches | Text 1: chapter 2 |
3 | DCF: valutation choices. DCF: the consistency principles | Text 2 |
4 | Dividend, FCFE and FCFF models | Text 1: chapter 13; Text 1: chapter 14 |
5 | Inputs for valuation: the risk-free rate | Text 1: chapter 7 |
6 | Equity risk premiums. Bottom-up beta: the approach | Text 1: chapter 7 |
7 | Cost of debt. Debt ratios | Text 2 |
8 | Cost of capital. Earnings and cash flows | Text 1: chapter 8; Text 1: chapter 10 |
9 | More on cash flows | Text 2 |
10 | Fundamental growth rates | Text 1: chapter 11 |
11 | Terminal value: approaches and constraints | Text 1: chapter 12 |
12 | Dealing with cross holdings and other assets | Text 1: chapter 16 |
13 | Complexity | Text 2 |
14 | Management options | Text 1: chapter 16 |
15 | Macro effects on valuation | Text 2 |
16 | The Dark Side of Valuation: valuing young, startup companies | Text 1: chapter 23 |
17 | The Dark Side of Valuation: valuing mature companies in transition, declining and distressed companies | Text 2 |
18 | The Dark Side of Valuation: valuing emerging market companies | Text 2 |
19 | The Dark Side of Valuation: valuing financial service companies and cyclical & commodities companies | Text 2 |
20 | Pricing vs. Valuation | Text 2 |
21 | Relative valuation | Text 1: chapter 17 |
22 | Deconstructing multiples. Equity side and asset side multiples. | Text 1: chapter 18; Text 1: chapter 19 |
23 | Analyzing multiples | Text 1: chapter 18; Text 1: chapter 19; Text 1: chapter 20 |
24 | Finding comparables | Text 2 |
25 | Market regressions. Choosing the right multiple | Text 2 |
26 | Relative vs. Intrinsic valuation. Private business valuation | Text 1: chapter 24 |
27 | Value enhancement vs. Price enhancement. The drivers of value. The expected value of control | Text 2 |
28 | Equity valuation Project | |
29 | Stock screening Project | |
30 | Course closing |
Verifica dell'apprendimento
Modalità di verifica dell'apprendimento
I voti saranno assegnati sulla base di una prova orale e di un progetto da svolgersi esclusivamente durante le sessioni di lezione e all'interno di un gruppo.
Esempi di domande e/o esercizi frequenti
Valuation approaches; terminal value; private company valuation; total beta; DCF valuation; relative valuation; price vs value.