Esami | MACROECONOMIA - Prof. R. Cellini | E | 16:30 to 18:30 | PS | 7 | |
Esami | GEOGRAFIA ECONOMICA - Prof. L. Scofani | E | 16:30 to 18:30 | PF | A | |
Lezioni | Macroeconomia - Prof. R. Cellini | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | 10/12 LEZIONE IN AULA 15
11/12 LEZIONE SOSPESA
|
Lezioni | Matematica generale - Prof. S. Corrente - Corso A (A-L) | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | 11/12 LEZIONE ORE 8-9
|
Lezioni | Matematica generale - Prof. A.D. Rossello - Corso B (M-Z) | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | 11/12 LEZIONE ORE 8-9
|
Lezioni | Statistica - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | 10/12 LEZIONE IN AULA 15
11/12 LEZIONE ORE 8-9 E 10-11
|
Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa E. Cardillo - Corso A (A-L) | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
Lezioni | Contabilità e bilancio - Prof.ssa A.M. Greco - Corso B (M-Z) | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
Lezioni | Diritto pubblico - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | 10/12 LEZIONE IN AULA 15
|
Lezioni | Storia economica - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | |
Lezioni | Storia del pensiero economico - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 14 | |
Lezioni | Sistemi di elaborazione dati per l'economia - Prof. G. Giuffrida | E | 14:30 to 16:30 | PS | 3 | |
Lezioni | Environmental economics and policy - Prof.ssa L. Nicita | E | 14:30 to 16:30 | PS | 6 | |
Lezioni | Economia regionale - Prof. G. Torrisi | E | 14:30 to 16:30 | PS | 7 | |
Lezioni | Economia del lavoro - Prof. L. Bonaventura | E | 14:30 to 16:30 | PS | 8 | 3/12 LEZIONE IN AULA 4
4/12 LEZIONE IN AULA 6
|
Lezioni | Diritto commerciale - Prof. D. Arcidiacono | E | 16:30 to 18:30 | PS | 15 | |