| Altro | Next Generation EU - Progetto GRINS | | 09:00 to 14:00 | PS | 8 | Ref. DEI Prof. M. Romano
|
| Altro | Next Generation EU - Progetto GRINS | | 09:00 to 14:00 | PS | Magna | Ref. DEI Prof. M. Romano
|
| Altro | Dottorato di ricerca - Prof. D. Lisi | | 15:00 to 18:00 | PS | 7 | |
| Altro | Consiglio di Dipartimento | | 16:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Biondo | E, FA | 08:30 | PS | 7 | |
| Esami | Prof.ssa Angilella | EA, FA | 13:30 to 14:30 | PS | 12 | |
| Eventi DEI | Ciclo di seminari: "Introduction to Quantile Regression" | | 10:00 to 12:00 | PS | Multimediale | link
|
| Lezioni | MACROECONOMIA - Prof. A. Pacella | E | 08:00 to 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. S. Corrente | E | 08:00 to 10:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof. D. Rossello | E | 08:00 to 10:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | ANALISI DI BILANCIO E GESTIONE DELLE PERFORMANCE - Prof. A. Leotta | DA | 08:00 to 10:00 | PS | 6 | 15/12 ore 8-11 in aula 5 con Prof.ssa Rizza
|
| Lezioni | ECONOMIA DEL RISCHIO E DELL'INCERTEZZA - Prof. G. Di Vita | FA | 08:00 to 10:00 | PS | 7 | 15/12 in aula 2
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO B - Prof.ssa S. Angilella | EA | 08:00 to 10:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | STATISTICA - Prof. R. Di Mari | E | 10:00 to 12:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | ECONOMIA DEI CONTRATTI E DELLE ORGANIZZAZIONI - Prof. F. Reito | EPP | 10:00 to 12:00 | PS | 10 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO A - Prof.ssa E. Cardillo | E | 10:00 to 12:00 | PS | 13 | |
| Lezioni | CONTABILITÀ E BILANCIO - CORSO B - Prof.ssa A. M. Greco | E | 10:00 to 12:00 | PS | 14 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO A - Prof. M. Perugini | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | RETAIL MANAGEMENT - Prof.ssa S. Giaccone | EA | 10:00 to 12:00 | PS | 2 | |
| Lezioni | ANALISI DI BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA - Prof.ssa C. Rizza | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 5 | 15/12 ore 9-12 in aula 5 con Prof. Leotta
|
| Lezioni | INTERNATIONAL BUSINESS - Prof. V. Pisano | DA | 10:00 to 12:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | MATEMATICA PER L'ECONOMIA - Prof. F. G. Lamantia | EPP | 10:00 to 12:00 | PF | A | 15/12 ore 9-12
|
| Lezioni | SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - Prof.ssa. A. Matarazzo | EA | 10:00 to 12:00 | PS | Magna | 15/12 in aula 4 (+ eventuale 3)
|
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO B - Prof. C. Orsi | EA | 10:00 to 12:00 | PF | Magna | 15/12 ore 10-13 in aula D
|
| Lezioni | ECONOMIA REGIONALE E SVILUPPO LOCALE - Prof. L. Siviero | EPP | 10:00 to 12:00 | PF | B | 16/12 ore 9-12 in aula D
|
| Lezioni | MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI - Prof.ssa S. Angilella | FA | 10:00 to 12:00 | PF | C | 15/12 e 16/12 ore 10-13
|
| Lezioni | TOURISM ECONOMICS - Prof. G. Torrisi | DA | 10:00 to 12:00 | PF | D | 15/12 in aula informatica
|
| Lezioni | STATISTICAL LABORATORY - Prof. A. Punzo | DS | 10:00 to 12:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | CALCOLO DELLE PROBABILITA' PER LA FINANZA - Prof. D. Rossello | FA | 11:00 to 13:00 | PS | 12 | Recupero
|
| Lezioni | DIRITTO PUBBLICO - Prof. A. Barone | E | 12:00 to 14:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | COMPORTAMENTI MICROECONOMICI E TEORIA DEI GIOCHI - Prof. F. Reito | EPP | 12:00 to 14:00 | PS | 10 | 15/12 ore 14:30-16:30 in aula 10
|
| Lezioni | ECONOMIA SANITARIA - Prof. G. Pignataro | EPP | 12:00 to 14:00 | PS | 11 | |
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - Prof. M. Perugini | E | 12:00 to 14:00 | PS | 13 | 15/12 ore 12-14 e 14:30-15:30
|
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Management - Prof. M. Martorana | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 15 | |
| Lezioni | ECONOMIA DEI MERCATI INTERNAZIONALI - Prof. A.E. Petralia | DA | 12:00 to 14:00 | PS | 2 | martedì in aula 14
|
| Lezioni | SCIENZA DELLE FINANZE - Amministrazione e controllo - Prof.ssa M. Cavalieri | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 4 | |
| Lezioni | MANAGEMENT DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI TURISTICI - Prof.ssa M. Nicotra | DA | 12:00 to 14:00 | PS | 5 | |
| Lezioni | ECONOMIA INDUSTRIALE - Prof. L. Siviero | DA | 12:00 to 14:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO - Prof. C. Orsi | E | 12:00 to 14:00 | PS | 7 | martedì in aula A
15/12 ore 14-17 in aula 15
|
| Lezioni | STORIA ECONOMICA - CORSO C - Prof. F. P. Di Vita | EA | 12:00 to 14:00 | PS | 8 | 15/12 in aula 14
|
| Lezioni | MATEMATICA GENERALE - CORSO A - Prof. A. Giarlotta | EA | 12:00 to 14:00 | PF | Magna | |
| Lezioni | FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND VALUE ENHANCEMENT - Prof.ssa C. Frisenna | FA | 12:00 to 14:00 | PF | C | 15/12 ore 13:30-16:30
|
| Lezioni | DATA ANALYSIS AND STATISTICAL LEARNING - Module: Unsupervised Learning - Prof. A. Punzo | DS | 12:00 to 14:00 | PS | Multimediale | |
| Lezioni | BRAND MANAGEMENT - Prof. F. Garraffo | DA | 14:30 to 16:30 | PS | G.Falcone (1) | |
| Lezioni | VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE - Prof.ssa M. Cavalieri | EPP | 14:30 to 16:30 | PS | 12 | |
| Lezioni | DIRITTO DEI SERVIZI TURISTICI - Prof.ssa M. Cavallaro | DA | 14:30 to 16:30 | PS | 14 | Recupero
|
| Lezioni | TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI - Prof. A. Zerbo | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | CRESCITA, SVILUPPO E COOPERAZIONE - Prof. S. Spagano | EPP | 14:30 to 16:30 | PF | A | |
| Lezioni | DIRITTO TRIBUTARIO - Management - Prof. G. Salanitro | EA | 14:30 to 16:30 | PS | Magna | 15/12 in aula 2
|
| Lezioni | ECONOMIA AZIENDALE - CORSO C - Prof.ssa D. Ruggeri | EA | 14:30 to 16:30 | PF | Magna | |
| Lezioni | DIRITTO AMMINISTRATIVO - Prof. A. Barone | EPP | 14:30 to 16:30 | PF | B | 15/12 ore 12-14 in aula 1
|
| Lezioni | PRINCIPI CONTABILI - Prof. R. Cifrodelli | EA | 15:00 to 17:00 | PS | 5 | 15/12 ore 15-18
|
| Lezioni | OPTIMIZATION - Prof. F. Raciti | DS | 15:00 to 18:00 | PS | 6 | |
| Lezioni | BUSINESS ENGLISH - Prof.ssa L. La Causa | FA | 16:30 to 18:30 | PS | 4 | |
| Lezioni | ANALYSIS OF MULTIDIMENSIONAL AND TIME SERIE DATA - Prof. D. L. Scaffidi | EPP | 16:30 to 18:30 | PF | A | |
| Tutorato | Tutorato di Programmazione e controllo - Dott.ssa O. Pappalardo | EA | 08:00 to 10:00 | PS | 4 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 4 | lunedì in aula 3
|
| Tutorato | Matematica generale - Dott. S. Zappalà | E | 14:30 to 16:30 | PF | B | |
| Tutorato | Tutorato di Economia Aziendale - Dott. F. Gentile | EA | 16:30 to 18:30 | PF | C | |