Risultati LDO 23-09-2022
Risultati LDO 23-09 (inviare e-mail per rinuncia alla verbalizzazione entro il 07-10)
| Matricola | GN | PW | PV | Scritto | VOTO |
| 1/23512 | NS | ||||
| 1/42928 | 11 | 27 | 27 | 26 | 27 |
| 1/39473 | 31 | 30 | 27 | 24 | 27 |
| 1/43629 | 36 | 27 | 27 | 18 | 23 |
| 1/4241 | NS | ||||
| 1/38789 | 21 | 31 | 31 | 19 | 25 |
| 1/39635 | NS | ||||
| 1/29409 | 33 | 31 | 31 | 18 | 25 |
| 1/37359 | 32 | 30 | 30 | 24 | 27 |
| 1/23051 | 8 | 30 | 30 | 26 | 28 |
| 1/27215 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1/23335 | 16 | 30 | 30 | 20 | 25 |
| 1/23273 | 14 | 30 | 30 | 24 | 27 |
Data di pubblicazione: 03/10/2022
Vai alla scheda del prof. Marco Romano