Esiti appello di Statistica 01/02/2024
Si riportano di seguito gli esiti dello scritto di Statistica del A-L, cdl in Economia Aziendale. I compiti saranno disponibili per la visione il 16/02/2024 dalle 11:00 alle 12:30 presso l’ufficio del docente (stanza 28, III piano PS). È possibile rifiutare il voto entro le 12:29 del 16/02/2024 tramite email al docente. In assenza di comunicazione, l’esito sarà automaticamente inserito.
| Matricola | Voto |
| 1000047371 | 25 |
| 1000046992 | Insufficiente |
| 1000047001 | Insufficiente |
| 1000031781 | Insufficiente |
| 1000046802 | 18 |
| 1000048027 | 22 |
| 1000020542 | 24 |
| 1000046777 | 22 |
| 1000049761 | 21 |
| 1000047417 | 27 |
| 1000048792 | Insufficiente |
| 1000047633 | Insufficiente |
| 1000047563 | 22 |
| 1000019592 | 20 |
| 1000049578 | 22 |
| 1000018575 | Insufficiente |
| 1000048672 | 21 |
| 1000053072 | Insufficiente |
| 1000032223 | Insufficiente |
| 1000049754 | 18 |
| 1000044584 | Insufficiente |
| M26005369 | Assente |
| 1000020812 | 24 |
| 1000048821 | 22 |
| 1000031334 | 29 |
| M26005072 | 18 |
| 1000019391 | 24 |
| 1000048803 | 18 |
| 1000048933 | 30 e lode |
| 1000048184 | 30 e lode |
| 1000046734 | Insufficiente |
| 1000040466 | Assente |
| 1000047659 | 18 |
| 1000047648 | 19 |
| 1000020171 | 30 e lode |
| 1000047472 | 29 |
| 1000049167 | Insufficiente |
| 1000051756 | 30 e lode |
| 1000047441 | Insufficiente |
| 1000047403 | 22 |
| 1000032576 | 26 |
| 1000047120 | 30 |
| 1000048418 | 25 |
| 1000051775 | Assente |
| 1000050851 | 22 |
| 1000033025 | Insufficiente |
| 1000005429 | Insufficiente |
| 1000049095 | 24 |
| 1000049942 | 18 |
| 1000047089 | 30 e lode |
| 1000046780 | 18 |
| 1000005740 | Assente |
| 1000048040 | 18 |
| 1000050723 | Insufficiente |
| 1000047832 | Insufficiente |
| 1000019108 | Insufficiente |
| 1000005112 | Assente |
| 1000004893 | 28 |
| 1000017583 | 24 |
| 1000047896 | 22 |
| 1000047669 | 29 |
| 1000035527 | Assente |
| 1000050058 | 25 |
| 1000049985 | 26 |
| 1000047933 | 24 |
| 1000048557 | 18 |
| 1000048785 | 28 |
| 1000048937 | Insufficiente |
| 1000024334 | Assente |
| 1000049806 | Insufficiente |
| 1000048145 | 30 e lode |
Data di pubblicazione: 15/02/2024
Vai alla scheda del prof. Roberto Di Mari