Bacheca Cdl in Economia Aziendale
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro | Chiusura generale dei locali dell'Ateneo | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, EPP, FA | 00:00 to 23:45 | PS | ||
| Altro | Chiusura generale dei locali dell'Ateneo | E, EA, MIES, DS, DSM, DA, EMTT, EPP, FA | 00:00 to 23:45 | PS | ||
| Altro | Dott.ssa Di Nuzzo Anita | EA | 12:00 to 13:30 | PS | Lingua inglese corso B (visione compiti) Piano:1 - Stanza: 6
| |
| Altro | Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale – biennio 2025/27 | E, EA, DA, EPP, FA | 08:30 to 19:00 | PF | A | |
| Esami | Prof.ssa Matarazzo | EA, DA | 09:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Zerbo | EA | 09:00 | PS | 14 | |
| Esami | Prof.ssa Longo | EA, DA | 10:00 to 19:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Punzo | EA | 15:30 | PS | G.Falcone (1) | Aule 1 - 2 - 3 |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA | 08:30 | PS | 11 | EA ore 8:30 PC ore 10:30 |
| Esami | Prof.ssa Rizza | EA | 08:30 to 10:00 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. Salanitro | EA | 08:30 | PS | Magna | |
| Esami | Prof.ssa Matarazzo | EA, DA | 09:00 to 17:00 | PS | 6 | |
| Esami | Prof. Grimaldi | EA | 17:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Orsi | E, EA | 09:00 | PS | 13 | + aula 14 |
| Esami | Prof.ssa Matarazzo | EA, DA | 09:00 to 17:00 | PS | 6 | |
| Esami | Prof. F.P. Di VIta | EA, DA | 09:00 | PF | Magna | AMPF + Aula A |
| Esami | Prof. Perugini | E, EA | 09:00 | PF | Magna | AMPF + Aula A |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA, DA | 10:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Guzzardi | EA | 09:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof.ssa Cavallaro | EA | 09:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Cifrodelli | EA | 15:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA | 08:30 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Mazzù | EA, DA, FA | 09:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Caruso | EA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Proff. Giarlotta e Lamantia | EA | 15:00 | PF | Magna | Aula Magna, A e B |
| Esami | Prof. Bosa | EA, DA | 08:30 | PS | 9 | |
| Esami | Lingua Inglese - corsi A - B - C | EA | 08:30 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. Faraci | EA, DA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof.ssa Mancuso | EA | 15:00 | PS | 14 | esami orali |
| Esami | Prof.ssa Tomaselli | EA | 09:00 | PS | 13 | più aula 15 |
| Esami | Prof.ssa Angilella | EA | 09:00 | PF | Magna | |
| Esami | Prof. Rizzotti | EA, DA | 15:30 | PF | Magna | |
| Esami | Prof.ssa Rizza | EA | 08:30 | PS | 10 | |
| Esami | Prof..ssa Ruggeri | EA | 08:30 | PS | 14 | |
| Esami | Prof. Caserta | EA | 09:00 | PS | 3 | |
| Esami | Prof. Garraffo | EA | 09:00 | PF | Magna | più aula 13 |
| Esami | Prof.ssa Calamunci | E, EA | 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Ferrante | EA | 10:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof. Lo Cascio | EA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Rossello | EA | 15:00 | PS | 14 | |
| Esami | Prof. Galvagno | EA, DA | 15:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. Rizzotti | EA, DA | 15:30 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Macrì | EA, DA | 15:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Arcidiacono | EA | 15:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Lo Cascio | EA | 15:30 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 08:30 | PS | 13 | |
| Esami | Prof.ssa Cavalieri | EA, EPP | 10:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. Faraci | EA | 10:00 | PS | 6 | |
| Esami | Prof. Macrì | EA, DA | 14:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Arcidiacono | EA | 14:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Romano | EA, DA | 16:00 | PS | 8 | |
| Esami | Prof.ssa Nicotra | EA, DA | 16:00 | PS | 8 | |
| Esami | Prof. S. Bosa | EA, DA | 08:30 | PS | 13 | |
| Esami | Lingua Inglese - orali | EA | 08:30 | PS | 2 | |
| Esami | Lingua Inglese - orali | E, EA | 08:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Di Vita G. | EA, FA | 09:00 | PS | 8 | |
| Esami | Prof. Caruso | EA, DA | 09:00 | PS | 9 | |
| Esami | Prof. Lisi | EA | 15:00 | PS | 8 | |
| Esami | Prof.ssa Schillaci | EA | 15:30 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Lo Cascio | EA | 15:30 | PS | 6 | |
| Esami | Prof.ssa Cavalieri | EA | 10:00 | PS | 2 |
|
| Esami | Prof. Romano | EA, DA | 10:00 | PS | 8 |
|
| Esami | Prof.ssa Nicotra | EA, DA | 10:00 | PS | 8 |
|
| Esami | Prof. Martorana | EA, DA | 10:00 | PF | Magna | Turni:
matricole dal 1000002173 al 1000056982 - ore 10.00
matricole dal 1000057076 al 1000078217 e matricole M26004246 e M26005244 - ore 12.00 |
| Esami | Prof. Arcidiacono D | EA | 14:00 | PS | Magna |
|
| Esami | Prof. Macrì | EA | 14:00 | PS | Magna |
|
| Esami | Prof. Lamantia | EA | 15:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof. Giarlotta | EA | 15:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof.ssa Rizza | EA | 08:30 | PS | 11 | |
| Esami | Prof.ssa Angilella | EA, FA | 08:30 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Caruso | EA | 08:30 | PF | C | |
| Esami | Prof.ssa Giaccone | EA, DA | 11:00 | PS | 13 | Esami EGI
Esami RM non frequentanti |
| Esami | Prof.ssa Rizza | EA | 15:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA | 15:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 15:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof.ssa Giaccone | EA, DA | 15:30 | PS | G.Falcone (1) | Aule 1, 2 e 8
Esami RM frequentanti |
| Esami | Prof. Caruso | EA | 17:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa Rizza | EA | 08:30 | PS | 11 | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 08:30 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Caruso | EA, DA | 08:30 | PS | 9 | |
| Esami | Prof. Macrì | EA, DA | 09:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. D. Arcidiacono | EA | 09:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Rizza | EA | 14:00 | PS | Stanza docente | Piano: III - Stanza: 25 |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA, DA | 15:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof.ssa Longo | EA, DA | 15:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Tomarchio (Punzo) | EA | 15:30 | PS | G.Falcone (1) | Aule 1 - 2 - 8 |
| Esami | Prof. Caruso | EA | 08:30 | PF | A | |
| Esami | Prof.ssa Rizza | EA | 08:30 | PF | Magna | |
| Esami | Prof.ssa Matarazzo | EA, DA | 09:00 | PS | 14 | |
| Esami | Prof. Salanitro | EA | 08:30 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. B. Torrisi | EA, DA | 08:30 | PF | Informatica | Ore 8:30 verbalizzazioni StatEco - SB e SEDE
Inizio esami ore 9:30 |
| Esami | Prof. Orsi | E, EA | 09:00 | PS | Aule 13 e 14
| |
| Esami | Prof. Perugini | E, EA | 09:00 | PS | Aule 13 e 14
| |
| Esami | Prof.ssa Matarazzo | EA, DA | 09:00 to 17:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA | 15:00 | PS | 10 | |
| Esami | Prof. Grimaldi | EA | 17:00 | PS | 8 | |
| Esami | Prof.ssa Ruggeri | EA | 08:30 | PS | 10 | |
| Esami | Prof.ssa Nicotra | EA | 10:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Romano | EA | 10:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof. Leotta | EA, DA | 13:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. F.P. Di Vita | EA, DA | 14:30 | PF | Magna | Storia d'impresa: turno unico ore 14.30.
Storia economica turno A: ore 14.30 da Padalino G. a Saraceno C.
Storia economica turno B: ore 16, da Sbaraglia G. a Zuccarello M. |
| Tutorato | Tutorato senior di Diritto tributario - Dott.ssa M. Pontillo | EA | 08:00 to 13:00 | PS | Stanza docente | Stanza 25, IV piano. |
| Tutorato | Tutorato di Statistica - Dott.ssa R. Tumminelli | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato senior di Diritto tributario - Dott.ssa M. Pontillo | EA | 08:00 to 13:00 | PS | Stanza docente | Stanza 25, IV piano. |
| Tutorato | Tutorato di Economia Aziendale - Dott. F. Gentile | EA | 16:30 to 19:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato di Statistica - Dott.ssa R. Tumminelli | EA | 16:00 to 18:00 | PS | 7 | |
| Tutorato | Tutorato di Economia Aziendale - Dott. F. Gentile | EA | 16:30 to 19:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato di Statistica - Dott.ssa R. Tumminelli | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott. P. Migliore | EA | 15:00 to 17:00 | PS | 7 | |
| Tutorato | Tutorato senior di Diritto tributario - Dott.ssa M. Pontillo | EA | 08:00 to 13:00 | PS | Stanza docente | Stanza 25, IV piano. |
| Tutorato | Tutorato di Economia Aziendale - Dott. F. Gentile | EA | 16:30 to 19:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato di Statistica - Dott.ssa R. Tumminelli | EA | 16:00 to 18:00 | PS | 7 | |
| Tutorato | Tutorato di Economia Aziendale - Dott. F. Gentile | EA | 16:30 to 19:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato di Statistica - Dott.ssa R. Tumminelli | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato senior di Diritto tributario - Dott.ssa M. Pontillo | EA | 08:00 to 13:00 | PS | Stanza docente | Stanza 25, IV piano. |
| Tutorato | Tutorato di Economia Aziendale - Dott. F. Gentile | EA | 16:30 to 19:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 3 | 12/2 in aula B |
| Tutorato | Tutorato di Statistica - Dott.ssa R. Tumminelli | EA | 16:00 to 18:00 | PS | 7 | |
| Tutorato | Tutorato di Economia Aziendale - Dott. F. Gentile | EA | 16:30 to 19:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 3 | 12/2 in aula B |
| Tutorato | Tutorato di Statistica - Dott.ssa R. Tumminelli | EA | 14:30 to 16:30 | PS | 5 | |
| Tutorato | Tutorato senior di Diritto tributario - Dott.ssa M. Pontillo | EA | 08:00 to 13:00 | PS | Stanza docente | Stanza 25, IV piano. |
| Tutorato | Tutorato di Statistica - Dott.ssa R. Tumminelli | EA | 11:00 to 13:00 | PS | 7 |