Bacheca Cdl in Economia
| Tipologia | Titolo | Corso | Orario | Luogo | Aula | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esami | Prof. S. Greco | E, FA | 08:30 | PS | 14 | |
| Esami | Prof.ssa A.M. Greco | E | 10:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. G. Torrisi | E, DA | 15:30 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Corrente | E | 09:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Rossello | E | 09:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Scrofani | E, EPP | 09:00 | PS | 5 | |
| Esami | Prof.ssa Cuccia | E | 10:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof. G. Torrisi | E, DA, EPP | 15:00 | PS | 11 | |
| Esami | Lingua inglese | E | 08:30 | PS | 14 | |
| Esami | Prof.ssa Benzo | E, EA | 08:30 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. Bonaventura | E | 10:00 | PS | G.Falcone (1) | |
| Esami | Prof.ssa Calamunci | E, EA | 10:00 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Cuccia | E | 15:00 | PS | 11 | |
| Esami | Prof. Cafiso | E | 15:00 | PS | 7 | |
| Esami | Prof. Barone | E, EPP | 15:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Siviero | E, DA, EPP | 15:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof.ssa Frisenna | E, DA, FA | 17:30 | PS | 6 | |
| Esami | Prof.ssa Cavallaro | E, EA | 09:00 | PS | 2 | |
| Esami | Prof.ssa Benzo | E, EA | 11:00 | PS | 6 | |
| Esami | Proff. Corrente - Rossello | E | 15:00 | PS | Magna | Aula 1: da I. Abbasova a F. Cortegiani
Aula 2: da G. Costantino a O. Gueli
Aula 14: da F. Iervolino a C. Piro
Aula 15: da A. Pluchino a S. Zappalà |
| Esami | Prof.ssa Vasta | E | 15:00 | PS | Magna | |
| Esami | Prof. Di Mari | E, FA | 15:30 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Biondo | E, FA | 08:30 | PS | 4 | |
| Esami | Prof. Guccio | E | 10:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof.ssa D'Allura | E, DA | 10:00 | PF | A | l'esame si terrà al III piano, sala riunioni PS |
| Esami | Prof. Martorana | E, EA, DA | 10:00 | PF | Magna | Turni appello 11/2 di Scienza delle Finanze (Percorso in Management): matr. da 1000063218 a 1000077145 matr. M26004831, M26005244, 1000047633: 11/2 ore 10:00; matr. da 1000056865 a 1000063213: 11/2 ore 12.00; matr. da 1000003222 a 1000056853: 12/2 ore 10.00. Eventuali richieste di cambio turno, se opportunamente dimostrate, saranno accettate solo per chi è nel secondo o nel terzo turno e ha la necessità di sostenere esami nel primo.
ERM: turno unico 11/2 ore 10.00.
Public economics: turno unico 11/2 ore 10.00. |
| Esami | Prof. Fucarino | E, EA | 08:30 | PS | 2 | |
| Esami | Prof.ssa Giaccone | E, EA, DA | 10:00 | PS | 13 | |
| Esami | Prof. Chinnici | E | 10:00 | PS | 14 | |
| Esami | Prof. Ferrante | E, EA | 10:00 | PS | 15 | |
| Esami | Prof. Martorana | E, EA, DA | 10:00 | PF | Magna | Turno matr. da 1000003222 a 1000056853: 12/2 ore 10.00. |
| Esami | Prof.ssa Vasta | E | 15:00 | PS | Magna | |
| Seminari profess. | "La fragilità dei sistemi energetici basati sulle fonti fossili" - Prof.ssa A. Matarazzo | E, EA, DA, EPP, FA | 15:00 to 18:00 | PS | Magna | |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 3 | 12/2 in aula B |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 3 | 12/2 in aula B |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 3 | 12/2 in aula B |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 3 | 12/2 in aula B |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 3 | 12/2 in aula B |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 3 | 12/2 in aula B |
| Tutorato | Tutorato qualificato in Diritto commerciale - Dott.ssa Tramontana | E, EA | 12:00 to 16:00 | PS | 3 | 12/2 in aula B |